Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Koliko so vredni evrski kovanci in bankovci
Vrednosti evrskih kovancev
| 1 cent | 2,40 SIT |
| 2 centa | 4,79 SIT |
| 5 centov | 11,98 SIT |
| 10 centov | 23,96 SIT |
| 20 centov | 47,93 SIT |
| 50 centov | 119,82 SIT |
| 1 € | 239,64 SIT |
| 2 € | 479,281 SIT |
evro = 100 centov
Pri preračunu smo upoštevali fiksni menjalni tečaj: 1 € = 239,640 SIT
Vrednosti evrskih bankovcev
| 5 € | 1.198,20 SIT |
| 10 € | 2.396,40 SIT |
| 20 € | 4.792,80 SIT |
| 50 € | 11.982,00 SIT |
| 100 € | 23.964,00 SIT |
| 200 € | 47.928,00 SIT |
| 500 € | 119.820,00 SIT |
Pri preračunu smo upoštevali fiksni menjalni tečaj: 1 € =
239,640 SIT
Nekaj vrednosti, preračunanih iz tolarjev v evre
10 | 4 centi |
20 | 8 centov |
50 | 21 centov |
100 | 42 centov |
200 | 83 centov |
500 | 2,09 € |
1.000 | 4,17 € |
5.000 | 20,86 € |
100.000 | 417,29 € |
Pri preračunu smo upoštevali fiksni menjalni tečaj: 1 € =
239,640 SIT
|
|
|