Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Slovenski evrski kovanci
Slovenija se je odločila, da bo vsak izmed naših evrskih kovancev
imel na nacionalni strani slovenskih evrskih kovancev drugačen
motiv. Poleg Slovenije imajo različne motive na vseh kovancih le še
Avstrija, Grčija, Italija in San Marino.
Kovanci
Datoteka za tisk [3458, KB] | 2 evra dr. France Prešeren Upodobljen je reliefni obris portreta največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Pod njegovo podobo pa je vpisan še Prešernov rokopis verza ŽIVE NAJ VSI NARODI iz njegove pesmi Zdravljica, ki je slovenska državna himna. |
| |
Datoteka za tisk [3237, KB] | 1 evro Primož Trubar Predstavljen je doprsni portret Primoža Trubarja, zaslužnega za prvo slovensko tiskano knjigo. Ob njegovi podobi je na kovancu vpisan še stavek STATI INU OBSTATI. |
| |
Datoteka za tisk [3358, KB] | 50 centov Triglav Na kovancu je prikazana podoba Triglava, ozvezdje raka in napis OJ TRIGLAV MOJ DOM. Triglav je od nekdaj simbol slovenstva, ozvezdje raka pa predstavlja zodiakalno znamenje, v katerem je Slovenija postala samostojna država. |
| |
Datoteka za tisk [3231, KB] | 20 centov lipicanci Kovanec krasi podoba dveh lipicancev, zaščitenih slovenskih paradnih konjev. |
| |
Datoteka za tisk* [2558, KB] | 10 centov neizveden Plečnikov načrt slovenskega parlamenta Predstavljen je projekt slovenskega parlamenta, ki ga je izdelal znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik kot vizijo bodoče slovenske samostojnosti. Projekt sicer nikoli ni bil realiziran. Nad podobo je napis KATEDRALA SVOBODE. |
| |
Datoteka za tisk [2556, KB] | 5 centov sejalec Osrednji motiv je sejalec, ki je pogosto uporabljen motiv likovnih ustvarjalcev. Upodobljen je v simbolni gesti, ko trosi semena. Med slednjimi je 25 zvezd, ki simbolizirajo države članice Evropske unije. |
| |
Datoteka za tisk [2090, KB] | 2 centa knežji kamen Na kovancu je reliefna podoba knežjega kamna, ki v slovenski zavesti predstavlja prapodobo organizirane državniške oblasti in simbol večstoletne težnje po samostojnosti in svobodi slovenskega naroda. |
| |
Datoteka za tisk [1396, KB] | 1 cent štorklja Upodobljen je motiv štorklje iz obstoječega kovanca za 20 SIT. Štorklja sicer predstavlja simbol rojstva in dolgega življenja. |
Postopek za določitev nacionalne strani slovenskih
evrskih kovancev
|
|
Sprednja stran evrskih kovancev, ki označuje nominalno vrednost, je
poenotena, hrbtne strani kovancev pa je oblikovala vsaka država
članica po svoje.
| |
|
|
|